Phosphor Bronze Washer Manufacturer, Phosphorus Bronze Spring Washers Suppliers, Pb Washer Din 7980 Supplier, Phosphorus Bronze Spring Washer, Grade Din 7980 Washer, Phosphor Bronze Flat Washer Manufacturer In India
Pearl Shims is the leading Phosphorus Bronze Spring Washer Manufacturers in India. These Phosphor Bronze Din Washers are made of high-quality phosphor bronze (a copper, tin, and phosphorus alloy) material, which gives them a high wear resistance, low friction, and high elasticity over traditional spring washers. We manufactures these Phosphor Bronze Washers in various types, such as Phosphorous Bronze punched washer, Phosphorous Bronze lock washer, Phosphorous Bronze Flat washer, Phosphorous Bronze Spring Washers, and Phosphorous Bronze Dock Washer.
Table Of Content
- About Pb Washer Din 7980 Manufacturers
- Phosphorus Bronze Washers Specifications
- Phosphorus Bronze Washers Size Chart
- Frictional Coefficient OF Pb Washer Din 7980
- Weight Chart of PB Flat Washer Din 7980
- Phosphorous Bronze C52100 Spring Washer Dimensions
- Stocks Available For Phosphorus Bronze Spring Washers
- Applications of Phosphorus Bronze Washers
- Marking & Packing of SS Phosphorus Bronze Washers
- Cities We Deliver PB Washer Din 7980
- Countries We Export Phosphorus Bronze Spring Washer
ASTM C54400 Phosphorous Bronze Punched Washer, Phosphorus Bronze Spring Flat Washer Exporter, PB Spring lock washer Manufacturer, Pb Spring Washer Supplier, Phosphorous Bronze Hexagonal Washer Dealer, Pb Spring Spherical Washer Manufacturer in India
Pearl Shims is an established manufacturer of Phosphorus Bronze Spring Washers in India that provides quality components to be used in critical industries. Phosphorus Bronze Spring Washers are designed to resist loosening when subjected to vibration, offer a long service life, and provide the tension required in bolts, making them perfectly suitable for industries that require reliability, accuracy, and predictability.
We also have a selection of PB C54400 Fender Washers in M3 to M30 sizes and up to 100mm long that can be used in different mechanical assemblies. We also have ASTM C54400 Phosphorous Bronze Flat Washer, which comes with excellent conductivity, corrosion, and mechanical strength in unfavorable conditions. We are also Stainless Steel Shim Manufacturer in India
Phosphorus Bronze Spring Washers Supplier - Specifications
CuSn8p Washer Sizes | M2-M24 |
PB Washer Size Metric |
|
Phosphor Bronze Washer Size Inch |
|
Material Origin | Phosphor Bronze Washers are Western European. Eastern origin possible on request. |
Phos Bronze Washer types | belleville, flat, bowed, cup, pivot, disc, spring, and tension. |
MOQ | 5 pieces |
Free Samples | Yes |
Delivery time | Regular product is about 7-15 days |
Payment Terms | T/T, Western Union, Paypal, L/C or Trade Assurance 30% deposit & balance before shipping |
Port of Dispatch | Mumbai or Kalamboli ports in Maharashtra state of India |
Features of PB washers |
|
Other Washer We Supply
Phosphorus Bronze Washer Din 7980 Size Chart
Size | USS | SAE | ||||
OD (in.) | ID (in.) | tdickness | OD (in.) | ID (in.) | tdickness | |
1/8 (#6) | - | - | - | 0.375 | 0.156 | .036/.065 |
5/32 (#8) | - | - | - | 0.438 | 0.188 | .036/.065 |
3/16 (#10) | 0.560 | 0.250 | .036/.065 | 0.500 | 0.220 | .036/.065 |
7/32 (#12) | - | - | - | 0.562 | 0.250 | .051/.080 |
1/4 (#14) | 0.734 | 0.312 | .051/.080 | 0.625 | 0.281 | .051/.080 |
5/16 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 |
3/8 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 |
7/16 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 |
1/2 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 |
9/16 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 |
5/8 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 |
3/4 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 |
7/8 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 |
1 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 |
1 1/8 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 |
1 1/4 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 |
1 3/8 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 |
1 1/2 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 |
1 5/8 | 3.750 | 1.750 | .153/.213 | - | - | - |
1 3/4 | 4.000 | 1.875 | .153/.213 | - | - | - |
1 7/8 | 4.250 | 2.000 | .153/.213 | - | - | - |
2 | 4.500 | 2.125 | .153/.213 | - | - | - |
2 1/4 | 4.750 | 2.375 | .193/.248 | - | - | - |
2 1/2 | 5.000 | 2.625 | .210/.280 | - | - | - |
2 3/4 | 5.250 | 2.875 | .228/.310 | - | - | - |
3 | 5.500 | 3.125 | .249/.327 | - | - | - |
Frictional Coefficient OF PB Spring ASTM C54400 Washer
Material | Surface Finish | Frictional Coefficient | ||
Static - μstatic - |
Kinetic (sliding) - μsliding - |
|||
Phosphor-bronze | Steel | Clean and Dry | 0.35 | |
Bronze | Steel | Lubricated and Greasy | 0.16 | |
Bronze | Steel | Lubricated and Greasy | 0.16 | |
Bronze | Cast Iron | Clean and Dry | 0.22 | |
Bronze - sintered | Steel | Lubricated and Greasy | 0.13 |
Weight Chart of PB Flat Washer Din 7980
tdread Size | Weight chart per 100 (kg) | Pack Quantity |
M6 | 0.05 | 100 |
M8 | 0.15 | 100 |
M10 | 0.25 | 100 |
M12 | 0.50 | 100 |
Phosphorous Bronze C52100 Spring Washer Dimensions
NOM SIZE | Inner Dia (d) Basic Tol (+) | Outer Dia (d1) Max | WIDTH (b) Basic Tol (+ or -) | THICKNESS (S) Basic Tol (+ or -) | Weight per 1000 in Kgs | |||
3 | 3.1 | 0.3 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.11 |
4 | 4.1 | 0.3 | 7.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.18 |
5 | 5.1 | 0.3 | 9.2 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.36 |
6 | 6.1 | 0.4 | 11.8 | 2.5 | 0.15 | 1.6 | 0.1 | 0.83 |
8 | 8.1 | 0.4 | 14.8 | 3 | 0.15 | 2 | 0.1 | 1.60 |
10 | 10.2 | 0.5 | 18.1 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 0.15 | 2.53 |
12 | 12.2 | 0.5 | 21.1 | 4 | 0.2 | 2.5 | 0.15 | 3.82 |
14 | 14.2 | 0.5 | 24.1 | 4.5 | 0.2 | 3 | 0.15 | 6.01 |
16 | 16.2 | 0.8 | 27.4 | 5 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 8.91 |
18 | 18.2 | 0.8 | 29.4 | 5 | 0.2 | 3.5 | 0.2 | 9.73 |
20 | 20.2 | 1 | 33.6 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 15.20 |
22 | 22.5 | 1 | 35.9 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 16.50 |
24 | 24.5 | 1 | 40 | 7 | 0.25 | 5 | 0.2 | 26.20 |
27 | 27.5 | 1 | 43 | 7 | 0.25 | 5 | 0.2 | 28.70 |
30 | 30.5 | 1.2 | 48.2 | 8 | 0.25 | 6 | 0.2 | 44.30 |
33 | 33.5 | 1.2 | 55.2 | 10 | 0.25 | 6 | 0.2 | 63.00 |
36 | 36.5 | 1.2 | 58.2 | 10 | 0.25 | 6 | 0.2 | 67.30 |
39 | 39.5 | 1.2 | 61.2 | 10 | 0.25 | 6 | 0.2 | 71.70 |
42 | 42.5 | 1.2 | 68.2 | 12 | 0.25 | 7 | 0.25 | 111.00 |
45 | 45.5 | 1.2 | 71.2 | 12 | 0.25 | 7 | 0.25 | 117.00 |
48 | 49 | 1.5 | 75 | 12 | 0.25 | 7 | 0.25 | 123.00 |
52 | 53 | 1.5 | 83 | 14 | 0.25 | 8 | 0.25 | 320.00 |
Stocks Available For Phosphorus Bronze Spring Washers
- Phosphorous Bronze Metric Washers
- Phosphorous Bronze C51900 Machine Washer
- C51000 Phosphorous Bronze Ogee Washer
- Phosphorous Bronze C52180 Washers
- UNS C54400 Washer Supplier
- Phosphorous Bronze spring washer
- Phosphorous Bronze round washer
- Phosphorous Bronze Spring Washers Exporter
- Phosphorous Bronze spring washer Manufacturer
- Phosphorous Bronze round washer
Phosphorus Bronze Lock Washers Supplier in Cities mentioned below
We are leading Phosphorus Bronze Washers Supplier in Mumbai, Surat, Lucknow, Prayagraj, Angul, Gwalior and Near Me. With the help of our logistic department we dispatch our order on time. Pearl Shims is branded name for PB Spring ATMS Washers Supplier in India.
Phosphorous Bronze Flat Washer Supplier in Following Cities | ||||
Mumbai | Gujarat | Navi Mumbai | Pune | Kolkata |
Gandhinagar | Bengaluru | Chennai | Surat | Fujairah |
Vijayawada | Hyderabad | Tehran | Riyadh | Ras Al Khair |
Kanpur | Indore | Kuala Lumpur | Dammam | Muscat |
Jaipur | Coimbatore | Ahmedabad | Trivandrum | Sharjah |
Jakarta | Jabalpur | Pimpri-Chinchwad | Thiruvananthapuram | Jamnagar |
Visakhapatnam | Haryana | Colombo | Al Jubail | Howrah |
Phosphorous Bronze Washers Supplier and Exporter in India
We are currently supplying more than 23 countries world wide. We are rewarded market largest M10 Phos Bronze 510 Washer Manufacturers in India. Our distribution network are in United Arab Emirates, USA, Abu Dhabi, Taiwan, and in Greece.
Countries we supply Phosphorus Bronze Spring Washer Grade Din 7980 Washers | ||||
Phosphorus Bronze Spring Flat Washer Supplier in Italy | Phosphorus Bronze Spring Punched Washer Supplier in Oman | Phosphorus Bronze Spring Machined Washer Supplier in UAE | ||
Phosphorus Bronze Spring Spherical Washer Supplier in Qatar | Phosphorus Bronze Spring Spring Washer Supplier in Russia | Phosphorus Bronze Spring Fender Washer Supplier in Africa | ||
Phosphorus Bronze Spring CDA 102 round washer in Nigeria | Phosphorus Bronze Spring lock washer Supplier in Nepal | Phosphorus Bronze Spring Hexagonal Washer Supplier in Turkey | ||
Phosphorus Bronze Spring Ogee Washer Supplier in United States | Phosphorus Bronze Spring Spring Washers Supplier in Malaysia | Phosphorus Bronze Spring Customized Washer Supplier in Saudi Arabia | ||
Phosphorus Bronze Spring Washers Supplier in Sri Lanka | Phosphorus Bronze Spring Square Washer Supplier in Brazil | Phosphorus Bronze Spring Dome Washer Supplier in Germany | ||
Phosphorus Bronze Spring Star Washer Supplier in France | Phosphorus Bronze Spring Wave Washers Supplier in Algeria | Phosphorus Bronze Spring Conical Washers Supplier in Iran |